BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: BTPS/Rexroth
Αριθμό μοντέλου: 4WE6D62_EG24N99K4
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 5
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Κουτί/ξύλινο κουτί
Χρόνος παράδοσης: 5 Εργάσιμες Ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 1000/εβδομάδα
Υλικό: |
Χύτευση, κράμα αλουμινίου |
Τύπος: |
Βαλβίδες, βαλβίδα υδραυλικού ελέγχου, Rexroth |
Εφαρμογή: |
Μηχανική, ορυχεία |
Πίεση: |
Υψηλή πίεση, μέτρια πίεση |
Τυπικό ή μη τυπικό: |
Πρότυπο |
Εξουσία: |
Υδραυλικά,υδραυλικά/πνευματικά |
θερμοκρασία των μέσων: |
Μέση θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία |
Υλικό: |
Χύτευση, κράμα αλουμινίου |
Τύπος: |
Βαλβίδες, βαλβίδα υδραυλικού ελέγχου, Rexroth |
Εφαρμογή: |
Μηχανική, ορυχεία |
Πίεση: |
Υψηλή πίεση, μέτρια πίεση |
Τυπικό ή μη τυπικό: |
Πρότυπο |
Εξουσία: |
Υδραυλικά,υδραυλικά/πνευματικά |
θερμοκρασία των μέσων: |
Μέση θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ΕΜΕΙΣ | 6 | 6Χ | / | μι | / | * |
| 01 | 3 κύριες θύρες | 3 | ||||
| 4 κύριες θύρες | 4 | |||||
| 02 | Βαλβίδα κατεύθυνσης | ΕΜΕΙΣ | ||||
| 03 | Μέγεθος 6 | 6 | ||||
| 04 | Σύμβολα π.χ. C, E, EA, EB, κ.λπ. για την πιθανή έκδοση, δείτε Σύμβολα | |||||
| 05 | Σειρά εξαρτημάτων 60 … 69 (60 … 69: αμετάβλητες διαστάσεις εγκατάστασης και σύνδεσης) | 6Χ | ||||
| 06 | Με ανοιξιάτικη επιστροφή | χωρίς κωδικό | ||||
| Χωρίς ανοιξιάτικη επιστροφή | Ο | |||||
| Χωρίς ανοιξιάτικη επιστροφή με αναστολή | ΤΟΥ | |||||
| 07 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής ισχύος, υγρός πείρος, με αποσπώμενο πηνίο | Ε | ||||
| 08 | Άμεση τάση 24 V | G24 | ||||
| Εναλλασσόμενη τάση 230 V, 50/60 Hz | W230 | |||||
| Τάση AC 110 V ή 120 V, 50/60 Hz | W110 W + τάση |
|||||
| Άμεση τάση 205 V | G205 | |||||
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα συνεχούς ρεύματος με ανορθωτή για τάση AC (δεν σχετίζεται με τη συχνότητα, διατίθεται μόνο με σύνδεση βύσματος με κάλυμμα, βλέπε διαστάσεις κεντρικής σύνδεσης) | W110R | |||||
| Ονομαστική τάση 96 V σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα συνεχούς ρεύματος σε περίπτωση λειτουργίας με δίκτυα τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (δίκτυα τάσης AC 110 V - 50/60 Hz με επιτρεπόμενη ανοχή τάσης +/- 10 %) | G96 | |||||
| Ονομαστική τάση 205 V σε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα συνεχούς ρεύματος με λειτουργία με δίκτυα εναλλασσόμενης τάσης (δίκτυα τάσης AC 230 V – 50/60 Hz με επιτρεπόμενη ανοχή τάσης +/- 10 %) | G205 | |||||
|
Σύνδεση στο δίκτυο τάσης AC μέσω ελέγχου με ανορθωτή 1) |
||||||
| 09 | Χωρίς χειροκίνητη παράκαμψη | χωρίς κωδικό | ||||
| Με κρυφή χειροκίνητη παράκαμψη (στάνταρ) | N9 2) | |||||
| Με χειροκίνητη παράκαμψη | N 2) | |||||
| Με χειροκίνητο κλείδωμα "κουμπί μανιταριού" (μικρό) | N4 2) | |||||
| Με χειροκίνητο κλείδωμα "κουμπί μανιταριού" (μεγάλο) | Ν5 2); 3) | |||||
| Με χειροκίνητη παράκαμψη "κουμπί μανιταριού" (μεγάλο), δεν κλειδώνει | N6 2) | |||||
| Με χειροκίνητο "παξιμάδι" που κλειδώνει | N7 2) | |||||
| Ηλεκτρική σύνδεση | ||||||
| 10 | Ατομική σύνδεση | |||||
| Χωρίς συνδετήρα, με βύσμα DIN EN 175301-803 | Κ4 4) | |||||
| Χωρίς σύνδεσμο ζευγαρώματος, με βύσμα AMP Junior-Timer | C44) | |||||
| Χωρίς ταιριαστό βύσμα, με βύσμα DT 04 - 2PA (βύσμα Deutsch) | K404); 7) | |||||
| Χωρίς ταιριαστό βύσμα, 4 πόλων με υποδοχή M12 x 1 σύμφωνα με το IEC 60947-5-2, ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας από παρεμβολές και LED κατάστασης | K72L5) | |||||
| Χωρίς ταιριαστό βύσμα, 4-πολικό με βύσμα M12 x 1 σύμφωνα με το IEC 60947-5-2, ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας από παρεμβολές και LED κατάστασης (χωρίς ακίδα σύνδεσης 1 με ακίδα 2) | K73L5) | |||||
| Μέγεθος 6 | ||||||
| Σειρά εξαρτημάτων 6Χ | Μέγιστη πίεση λειτουργίας 350 bar | |||||
| Μέγιστη παροχή (DC) 80 l/min | Μέγιστη παροχή (AC) 60 l/min | |||||
| Χαρακτηριστικά | Έκδοση 4/3-, 4/2- ή 3/2-way | |||||
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής ισχύος | Μοτίβο μεταφοράς σύμφωνα με το DIN 24340 έντυπο Α | |||||
| Μοτίβο μεταφοράς σύμφωνα με το ISO 4401-03-02-0-05 | ||||||
| Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες με υγρή ακίδα DC ή AC με αποσπώμενο πηνίο | Το πηνίο σωληνοειδούς είναι περιστρεφόμενο κατά 90° | Το πηνίο μπορεί να αλλάξει χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τον στεγανό θάλαμο | ||||
| Ηλεκτρική σύνδεση ως ατομική ή κεντρική σύνδεση | ||||||
| Προαιρετική βοηθητική συσκευή λειτουργίας | Παρακολούθηση θέσης καρουλιού, προαιρετικό | |||||
| Βαλβίδα συλλογής | Αναλογική βαλβίδα | |||||
| Βαλβίδα συντήρησης | Ρυθμιστική βαλβίδα | |||||
| Βαλβίδα εκτόνωσης | ||||||
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κατεύθυνσης | Βαλβίδα ρύθμισης ταχύτητας | |||||
| Βαλβίδα μείωσης πίεσης | Χειροκίνητη βαλβίδα αναστροφής | |||||
| Βαλβίδα κίνησης | ||||||
| Βαλβίδα πίεσης | Βαλβίδα ελέγχου | |||||
| Βαλβίδα ροής | Βαλβίδα φυσιγγίου | |||||
| Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης υδραυλικού ελέγχου | ||||||
| Βαλβίδα συλλογής | Βαλβίδα διακοπής | |||||
| Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | Βαλβίδα πιλότου | |||||
| Αντίστροφη βαλβίδα αντεπιστροφής | Βαλβίδα υπέρθεσης | |||||
| Ανακουφιστική βαλβίδα άμεσης δράσης | Βαλβίδα αντεπιστροφής πιλότου | |||||
| Βαλβίδα κατεύθυνσης | Βαλβίδα ανακούφισης πιλότου | |||||
| Βαλβίδα ακολουθίας | Βαλβίδα ακολουθίας πιλότου | |||||
| Βαλβίδα μείωσης πιλότου | ||||||
| Βαλβίδα ισορροπίας | Βαλβίδα ακολουθίας άμεσης δράσης | R900913273 | ||||
| 4WE6G6X/E | ||||||
| R900973472 | 4WE6G6X/EG110N2K4 | |||||
| R901117430 | 4WE6G6X/EG110N4K4 | R900717867 | ||||
| 4WE6G6X/EG110N5K4 | R900921469 | 4WE6G6X/EG110N9K4 | R900917613 | |||
| 4WE6G6X/EG110NK4 | R900922013 | 4WE6G6X/EG125N9K4 | R900770479 | |||
| 4WE6G6X/EG12K4 | R901130392 | 4WE6G6X/EG12N4K4 | R900248102 | |||
| 4WE6G6X/EG12N9C4 | R900973819 | 4WE6G6X/EG12N9C4/T06 | R900567497 | |||
| 4WE6G6X/EG12N9K4 | R900929292 | 4WE6G6X/EG12N9K4/T06 | R901050985 | |||
| 4WE6G6X/EG12N9K4SO9 | ||||||
| R901052263 | ||||||
| 4WE6G6X/EG12NC4 | R900248467 | 4WE6G6X/EG12NK4 | ||||
| R900742313 | 4WE6G6X/EG12NK4K | |||||
| R900916152 | ||||||
| 4WE6G6X/EG205N9K4 | R901122241 | 4WE6G6X/EG205N9K4/B10 | ||||
| R900933832 | 4WE6G6X/EG220N9K4 | |||||
| R900942185 | ||||||
| 4WE6G6X/EG24K4 | R901122864 | 4WE6G6X/EG24K4/V | ||||
| R900246215 | 4WE6G6X/EG24K4QR0G24S | |||||
| R901003154 | 4WE6G6X/EG24K4QSAG24E | |||||
| R900924169 | 4WE6G6X/EG24N4K4 | R900924168 | ||||
4WE6G6X/EG24N4K4/V
R901004154
4WE6G6X/EG24N9C4
|
|
||